![]() |
![]() |
![]() |
搅拌站/拌和站系列 》 |
HZS系列混凝土搅拌站 | |||||||||
| HZS系列混凝土搅拌站 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| WBZ500/400/300型稳定土拌和站 | ||||||||||
|
||||||||||
| 搅拌机系列 》 | ||||||||||
| JS系列混凝土搅拌机 | ||||||||||
| JD/JDC系列混凝土搅拌机 | ||||||||||
| JZM350/500混凝土搅拌机 | ||||||||||
| 卷扬机系列 》 | ||||||||||
| JM(YZR电机)大吨位卷扬机(3-32T) | ||||||||||
| 配料机系列 》 | 产品特点: | |||||||||
| HZS系列混凝土搅拌站,属强制、高效型设备,可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土,生产效率高,广泛用于大、中型建筑施工、道路桥染工程以及生产混凝土制品的预制厂中,是生产商品混凝土的理想设备。该搅拌系统主机采用JS系列双卧轴强制式搅拌机,它采用了最新设计思路的电子称量、微机控制、数字显示等控制技术,电子称量均具缓冲装置及自动补偿功能,计量精度高。砂石上料系统采用大宽度人字皮带上料,设有人行走道,是广大施大施工单位生产高质量混凝土的理想选择。 | ||||||||||
| 水泥仓、输送机系列 》 | ||||||||||
| LSY系列螺旋转输送机 |
||||||||||
| 搅拌运输车系列 》 | ||||||||||
| HZS系列混凝土搅拌站主要技术参数: | ||||||||||
| HYG3/6型混凝土搅拌运输罐 |
![]() |
|||||||||